Dane podstawowe
| RODZAJ: | Gmina wiejska |
| POWIAT: | przemyski |
| WOJEWÓDZTWO: | Podkarpackie |
| ADRES: | Krzywcza 36 |
| KOD: | 37-755 |
| MIEJSCOWOŚĆ: | Krzywcza |
| KONTAKT: | tel.: 16 671 14 86, 16 671 14 84 lub 16 672 74 30 |
kom.: 694 620 901 |
|
fax: 16 733 22 02 |
|
sekretariat@krzywcza.pl |
|
https://www.krzywcza.pl |
|
https://bip.krzywcza.pl |
|
AE:PL-45168-94095-BTAUC-35 |
|
| OBSZAR GMINY: | 94,98 km² |
| LICZBA LUDNOŚCI: | 4 698 mieszkańców |
| LICZBA RADNYCH: | 15 |
| PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY | ZYGMUNT SOBOL, TEL. (+48) 16 672 74 30, LUB (+48) 16 671 13 95 WEWN. 35 |
| WÓJT GMINY |
WACŁAW PAWŁOWSKI, TEL. (+48) 16 671 14 86, LUB (+48) 16 671 13 95 WEWN. 22 |
| Z-CA WÓJTA GMINY | MAŁGORZATA CHOMYCZ-ŚMIGIELSKA, TEL. (+48) 16 671 14 86, LUB (+48) 16 671 13 95 WEWN. 28 |
| SEKRETARZ GMINY | ROBERT SOBOL, TEL. (+48) 16 671 14 86, LUB (+48) 16 671 13 95 WEWN. 27 |
| SKARBNIK GMINY | BEATA WIELGOSZ, TEL. (+48) 16 671 14 86, LUB (+48) 16 671 13 95 WEWN. 33 |
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | DARIUSZ SURÓWKA, TEL (+48) 16 671 14 86 E-MAIL: surowkalegal@surowka-legal.pl |
Metryka
Opublikowane przez admin_bip_krzywcza w dniu 14 lutego 2020, 21:09
Zmodyfikowane przez admin_bip_krzywcza w dniu 9 października 2025, 13:25
- admin_bip_krzywcza
- Data publikacji:
- Godzina publikacji:
- Data modyfikacji: 09-10-2025
- Czas modifikacji:13:25
tel.: 16 671 14 86, 16 671 14 84 lub 16 672 74 30
fax: 16 733 22 02