LP. | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu |
1. | Przystanek Reczpol na dole (przywóz) | 12:08 | 16:08 |
2. | Przystanek Świetlica Wiejska w Reczpolu – LOKAL WYBORCZY (głosowanie) | 12:11 | 16:11 |
3. | Przystanek Reczpol na dole (odwóz) | 12:15 | 16:15 |
4. | Przystanek Wola Krzywiecka koło P. Hołowieckiej (przywóz) | 12:32 | 16:32 |
5. | Przystanek Wola Krzywiecka koło Stawu (przywóz) | 12:34 | 16:34 |
6. | Przystanek Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej – LOKAL WYBORCZY (głosowanie) | 12:36 | 16:36 |
7. | Przystanek Średnia koło komina (przywóz) | 12:40 | 16:40 |
8. | Przystanek Świetlica Wiejska w Średniej lokal wyborczy (głosowanie) | 12:45 | 16:45 |
9. | Przystanek Średnia koło komina (odwóz) | 12:48 | 16:48 |
10. | Przystanek Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej – LOKAL WYBORCZY (odwóz) | 12:50 | 16:50 |
11. | Przystanek Wola Krzywiecka koło stawu (odwóz) | 12:52 | 16:52 |
12. | Przystanek Wola Krzywiecka koło P. Hołowieckiej (odwóz) | 12:54 | 16:54 |
13. | Przystanek Zawada (przywóz) | 13:00 | 17:00 |
14. | Przystanek Skopów koło P. Lacha (przywóz) | 13:02 | 17:02 |
15. | Przystanek Świetlica Wiejska w Skopowie – LOKAL WYBORCZY (głosowanie) | 13:05 | 17:05 |
16. | Przystanek (skręt za kościołem w Skopowie na końcu drogi obok P. Wojdyłów (przywóz) | 13:08 | 17:08 |
17. | Przystanek Skopów koło P. Potocznej | 13:12 | 17:12 |
18. | Przystanek na końcu Skopowa (przywóz) | 13:15 | 17:15 |
19. | Przystanek Świetlica Wiejska w Skopowie – LOKAL WYBORCZY (głosowanie) | 13:20 | 17:20 |
20. | Przystanek (skręt za kościołem w Skopowie na końcu drogi obok P. Wojdyłów (odwóz) | 13:25 | 17:25 |
21. | Przystanek Skopów koło P. Potocznej (odwóz) | 13:30 | 17:30 |
22. | Przystanek na końcu Skopowa (odwóz) | 13:32 | 17:32 |
23. | Przystanek koło P. Lacha (odwóz) | 13:35 | 17:35 |
24. | Przystanek Krążki – koło placu Zabaw (kierunek most w Iskani) (przywóz) | 13:50 | 17:50 |
25. | Przystanek Bachów krzyżówka (przywóz) | 14:00 | 18:00 |
26. | Przystanek Bachów na wiosce (przywóz) | 14:02 | 18:02 |
27. | Przystanek koło Świetlicy Wiejskiej w Bachowie – LOKAL WYBORCZY (głosowanie) | 14:05 | 18:05 |
28. | Przystanek Bachów (odwóz) | 14:10 | 18:10 |
29. | Przystanek Bachów krzyżówka (odwóz) | 14:12 | 18:12 |
30. | Przystanek Bachów Krążki – koło placu Zabaw (odwóz) | 14:17 | 18:17 |
31. | Przystanek Zawada (odwóz) | 14:21 | 18:21 |
32. | Przystanek Chyrzyna (przywóz) 14:26, 18;26 | 14:26 | 18:26 |
33. | Przystanek Kupna (przywóz) 14:30, 18:30 | 14:30 | 18:30 |
34. | Przystanek Świetlica Wiejska w Kupnej (głosowanie) 14:32, 18:32 | 14:32 | 18:32 |
35. | Przystanek Kupna (odwóz) 14:37, 18:37 | 14:37 | 18:37 |
36. | Przystanek Chyrzyna (odwóz) 14:41, 18:41 | 14:41 | 18:41 |
Jestes tutaj: Strona główna » Aktualności • Aktualności i obwieszczenia • Wybory Prezydenta RP - 18 maja 2025 r. » Transport publiczny organizowany na terenie Gminy Krzywcza na potrzeby wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
- Aktualności i obwieszczenia
- Dostępność
- Nasza Gmina Krzywcza
- Władze i struktura
- Rada Gminy Krzywcza
- Kadencja 2024-2029
- Kadencja 2018-2023
- Przewodniczący Rady Gminy Krzywcza
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzywcza
- Wykaz radnych w kadencji 2018-2023
- Terminy sesji Rady Gminy
- Projekty uchwał na sesje Rady Gminy
- PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY KRZYWCZA
- Komisje Rady Gminy Krzywcza
- Terminy posiedzeń komisji
- Oświadczenia majątkowe Radnych
- Imienne wykazy głosowań Radnych
- Transmisje na żywo i archiwalne z sesji Rady Gminy Krzywcza
- Wójt Gminy Krzywcza
- Urząd Gminy
- Jednostki pomocnicze Gminy (SOŁECTWA)
- Rada Gminy Krzywcza
- Prawo lokalne
- Finanse i majątek gminy
- Przetargi i zamówienia publiczne
- Gospodarka nieruchomościami
- Ochrona środowiska
- Jak załatwić sprawę? (W tym karty usługi i formularze)
- Wybory
- Oświadczenia majątkowe
- Sygnaliści
Transport publiczny organizowany na terenie Gminy Krzywcza na potrzeby wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
- Mieczysław Klimko
- Data publikacji:
- Godzina publikacji:
- Data modyfikacji: 08-05-2025
- Czas modifikacji:08:19